Nueva Promoción
PROMOCIÓN 250 viviendas, bajos con jardín y áticos con solárium
Tipologías: 2 y 3 dormitorios
Entrega: 4º trimestre 2027
SERVICIOS
CORALLIA
Dirección: c/Mar Rizada esq. c/ Mar de Fondo – Punta Prima (Alicante)
INTERIORES
EXTERIORES
Fase 1 – Planos y precios
Viviendas disponibles
|
Esc.
|
Planta
|
Viv.
|
Dormitor.
|
Total Constr.( m2)
|
Terraza y jardín
|
Precio (€)*
|
||
| 1 | 6º | 13 | 3 | 94,01 | 18,47 | 429.000 | ||
| 2 | 6º | 34 | 3 | 87,01 | 17,11 | 384.000 | ||
| 1 | 7º | 16 | 2 | 71,59 | 16,37 | 364.000 | ||
| 2 | 7º | 35 | 2 | 71,59 | 16,37 | 359.000 | ||
| 2 | 7º | 36 | 3 | 87,01 | 17,11 | 399.000 | ||
| 3 | 7º | 55 | 3 | 86,31 | 22,05 | 424.000 | ||
| 1 | 8º | 18 | 2 | 71,59 | 16,37 | 374.000 | ||
| 2 | 8º | 38 | 3 | 87,01 | 17,11 | 409.000 | ||
| 3 | 8º | 57 | 3 | 86,31 | 22,05 | 434.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
|
Viv.
|
Dor.
|
m2
|
Terraza y jardín
|
Precio
|
Plano
|
| 13 (6º) | 3 | 94,01 | 18,47 | 429.000 | |
| 34 (6º) | 3 | 87,01 | 17,11 | 384.000 | |
| 16 (7º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 364.000 | |
| 35 (7º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 359.000 | |
| 36 (7º) | 3 | 87,01 | 17,11 | 399.000 | |
| 55 (7º) | 3 | 86,31 | 22,05 | 424.000 | |
| 18 (8º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 374.000 | |
| 38 (8º) | 3 | 87,01 | 17,11 | 409.000 | |
| 57 (8º) | 3 | 86,31 | 22,05 | 434.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
Fase 2 – Planos y precios
Viviendas disponibles
|
Esc.
|
Planta
|
Viv.
|
Dormitor.
|
Total Constr.( m2)
|
Terraza y jardín
|
Precio (€)*
|
||
| 6 | 2º | 105 | 3 | 86,31 | 22,05 | 364.000 | ||
| 5 | 3º | 88 | 3 | 87,01 | 17,11 | 354.000 | ||
| 4 | 6º | 73 | 2 | 71,59 | 16,37 | 344.000 | ||
| 5 | 6º | 94 | 3 | 87,01 | 17,11 | 379.000 | ||
| 4 | 8º | 77 | 2 | 71,59 | 16,37 | 364.000 | ||
| 4 | 8º | 78 | 2 | 71,59 | 16,37 | 359.000 | ||
| 5 | 8º | 97 | 2 | 71,59 | 16,37 | 354.000 | ||
| 5 | 8º | 98 | 3 | 87,01 | 17,11 | 404.000 | ||
| 6 | 8º | 117 | 3 | 86,31 | 22,05 | 429.000 | ||
| 6 | 8º | 118 | 2 | 71,59 | 16,37 | 349.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
|
Viv.
|
Dor.
|
m2
|
Terraza y jardín
|
Precio
|
Plano
|
| 105 (2º) | 3 | 86,31 | 22,05 | 364.000 | |
| 88 (3º) | 3 | 87,01 | 17,11 | 354.000 | |
| 73 (6º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 344.000 | |
| 94 (6º) | 3 | 87,01 | 17,11 | 379.000 | |
| 77 (8º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 364.000 | |
| 78 (8º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 359.000 | |
| 97 (8º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 354.000 | |
| 98 (8º) | 3 | 87,01 | 17,11 | 404.000 | |
| 117 (8º) | 3 | 86,31 | 22,05 | 429.000 | |
| 118 (8º) | 2 | 71,59 | 16,37 | 349.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
CONTACTO
INFORMACIÓN
Telf.: 96 670 77 00
info@gomendio.es
Oficina ventas:
Avda. de las Olas – Punta Prima (Alicante)
L a V: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00
S: 10:00 a 14:00

