Planos y precios
Viviendas disponibles
Bloque | Portal | Planta | Viv. | Dormitor. | Total Constr.( m2) | Terraza y jardín | Precio (€)* | ||
4 | 1 | Bajo | A | 2 | 88,70 | 156,55 | 399.000 | ||
5 | 1 | Bajo | A | 2 | 88,70 | 154,30 | 404.000 | ||
3 | 1 | Bajo | A | 3 | 109,10 | 176,05 | 444.000 | ||
3 | 2 | Bajo | B | 2 | 72,30 | 82,05 | 309.000 | ||
3 | 1 | 1º | A | 3 | 105,50 | 37,65 | 444.000 | ||
3 | 2 | 1º | C | 3 | 105,50 | 37,65 | 464.000 | ||
3 | 1 | 3º | A | 3 | 105,50 | 37,65 | |||
3 | 2 | 4º | B | 2 | 71,95 | 16,70 | 344.000 | ||
3 | 1 | 6º | A | 3 | 105,50 | 37,65 | |||
3 | 1 | 8º | A | 3 | 107,40 | 36,10 | |||
2 | 1 | Bajo | B | 2 | 88,70 | 98,80 | 369.000 | ||
2 | 2 | Bajo | A | 2 | 72,30 | 85,60 | 279.000 | ||
2 | 2 | Bajo | B | 2 | 77,50 | 132,75 | 294.000 | ||
2 | 1 | 1º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | 359.000 | ||
2 | 2 | 1º | A | 2 | 72,30 | 24,25 | 264.000 | ||
2 | 2 | 1º | B | 2 | 76,40 | 25,05 | 289.000 | ||
2 | 1 | 2º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | |||
2 | 2 | 2º | A | 2 | 72,30 | 24,25 | |||
2 | 2 | 2º | B | 2 | 76,40 | 25,05 | |||
2 | 1 | 3º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | |||
2 | 2 | 3º | A | 2 | 72.30 | 24,25 | |||
2 | 1 | 4º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | |||
2 | 2 | 4º | A | 2 | 72,30 | 24,25 | |||
2 | 1 | 6º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | |||
2 | 1 | 7º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | |||
2 | 1 | 8º | B | 3 | 98,00 | 28,75 | |||
2 | 1 | At | B | 2 | 83,15 | 32,75 | 419.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
Planos y precios
Viviendas disponibles
Viv. | Dor. | m2 | Terraza y jardín | Precio | Plano |
Bajo A | 2 | 88,70 | 156,55 | 399.000 | |
Bajo A | 2 | 88,70 | 154,30 | 404.000 | |
Bajo A | 3 | 109,10 | 176,05 | 444.000 | |
Bajo B | 2 | 72,30 | 82,05 | 309.000 | |
1º A | 3 | 105,50 | 37,65 | 444.000 | |
1º C | 3 | 105,50 | 37,65 | 464.000 | |
3º A | 3 | 105,50 | 37,65 | ||
4º B | 2 | 71,95 | 16,70 | 344.000 | |
6º A | 3 | 105,50 | 37,65 | ||
8º A | 3 | 107,40 | 36,10 | ||
Bajo B | 2 | 88,70 | 98,80 | 369.000 | |
Bajo A | 2 | 72,30 | 85,60 | 279.000 | |
Bajo B | 2 | 77,50 | 132,75 | 294.000 | |
1º B | 3 | 98,00 | 28,75 | 359.000 | |
1º A | 2 | 72,30 | 24,25 | 264.000 | |
1º B | 2 | 76,40 | 25,05 | 289.000 | |
2º B | 3 | 98,00 | 28,75 | ||
2º A | 2 | 72,30 | 24,25 | ||
2º B | 2 | 76,40 | 25,05 | ||
3º B | 3 | 98,00 | 28,75 | ||
3º A | 2 | 72,30 | 24,25 | ||
4º B | 3 | 98,00 | 28,75 | ||
4º A | 2 | 72,30 | 24,25 | ||
6º B | 3 | 98,00 | 28,75 | ||
7º B | 3 | 98,00 | 28,75 | ||
8º B | 3 | 98,00 | 28,75 | ||
At B | 2 | 83,15 | 32,75 | 419.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
CONTACTO
INFORMACIÓN
Telf.: 96 670 77 00
info@gomendio.es
Oficina ventas:
Avda. de las Olas – Punta Prima (Alicante)
L a V: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00
S: 10:00 a 14:00
En colaboración con Taylor Wimpey España